そうか松原和舟の会
舟行計画
| 運航時間 | 午前10時から午後3時20分まで(1時間ごとに各1便・計5便) ※受付は全便午前9時30分から開始予定。 |
| 乗入場所 | 綾瀬川第二ラグーン |
| 舟行ルート | ①和舟:百代 (定員8名) ②和舟:草加松原(定員10名) (北)槐戸橋付近 (南)古綾瀬川排水機場付近 |
| 運航頻度 | 1時間に各舟1回の航行 |
| 乗船対象者 | 当日ラグーンへ直接申し込まれた方 |
| 乗船可能人数 | 90人([百代8人+草加松原10人] ×5回) |
| 受付方法 | ①午前9時30分から全便受付開始 ②スロープ沿いに整列し、順番に①氏名、②住所、③電話番号を記載していただいた後、乗船券をお渡しいたします。 ※受付順にご乗船いただきます。 |
綾瀬川再生21事業2025
企画内容
- 草加環境推進協議会テント
- パネル展示・チラシ配布
- 水生生物調査
- 水質調査
- 綾瀬川の水質(COD値 pH値等の簡易テスト)
- 関係団体展示
- 国土交通省江戸川河川事務所/埼玉県水環境課
市下水道課/市くらし安全課
- 国土交通省江戸川河川事務所/埼玉県水環境課
- カヌーの運航、展示(草加市カヌー協会 草加パドラーズ)







